Колетни пратки от офис в Лондон
Тарифно тегло | от офис в Лондон до офис в България | от офис в Лондон до адрес в България |
---|---|---|
до 10 кг | £ 20.00 | £ 20.00 |
от 10 до 50 кг. | £ 2.00 / kg. | £ 2.00 / kg. |
от 50 до 100 кг. | £ 1.70 / kg. | £ 1.70 / kg. |
от 100 до 999 кг. | £ 1.50 / kg. | £ 1.50 / kg. |
*+20% ДДС от Обявената стойност, която клиентът е заявил |
Палетни пратки от офис в Лондон
Вид палет | от офис в Лондон до склад София и Русе | от офис в Лондон до адрес в България |
---|---|---|
Евро палет (80x120 см, височина до 180 см) | £ 300.00 | по договаряне |
Индустриален палет (100x120 см, височина до 180 см) | £ 400.00 | по договаряне |
Стоки с фиксирани цени от офис в Лондон
Тарифно тегло | от офис в Лондон до офис в България | от офис в Лондон до адрес в България |
---|---|---|
Сушилня | £ 70.00 | £ 70.00 |
Пералня | на килограм | на клиограм |
Съдомиална | £ 80.00 | £ 80.00 |
Хладилник (малък) | £ 80.00 | £ 80.00 |
Хладилник (голям) | £ 130.00 | £ 130.00 |
Голям двоен хладилник (тип американски) | £ 260.00 | £ 260.00 |
Печка за вграждане | £ 80.00 | £ 80.00 |
Диван триместен | £ 430.00 | £ 430.00 |
Диван двуместен | £ 280.00 | £ 280.00 |
Фотьойл | £ 105.00 | £ 105.00 |
Матрак (единичен) | £ 60.00 | £ 60.00 |
Матрак (двоен) | £ 120.00 | £ 120.00 |
Матрак (king size) | £ 140.00 | £ 140.00 |
Матрак (на руло) | £ 60.00 | £ 60.00 |
Колело | £ 40.00 | £ 40.00 |
Детско колело | £ 28.00 | £ 28.00 |
Броня | £ 55.00 | £ 55.00 |
Офис стол | £ 60.00 | £ 60.00 |
Стандартна готварска печка | на килограм | на килограм |
Детско столче за кола | £ 45.00 | £ 45.00 |
Детска количка | £ 60.00 | £ 60.00 |
Стандартен стол | £ 38.00 | £ 38.00 |
Мотор (пистов) | £ 400.00 | £ 400.00 |
Мотор (кросов) | £ 320.00 | £ 320.00 |
Скутер (50 куб. стандартен) | £ 280.00 | £ 280.00 |
АТВ | £ 480.00 | £ 480.00 |
*+20% ДДС от Обявената стойност, която клиентът е заявил |
[table “” not found /]
Застраховка на пратка
В случай на изгубване или повреждане на пратката ЦД Транспорт носи отговорност в рамките на стойността на куриерската услуга. За ценни пратки ви препоръчваме да използвате услугата "застраховка на пратка". ВАЖНО: за да бъде валидна услугата е необходимо пратката ви да бъде показана в офис или на куриер на ЦД Транспорт. В случай на изплащане на "щета" е необходимо да се предостави документ, който да докаже предявената стойност.Стойност на пратката | Допълнителна такса за услугата застраховка |
---|---|
до £ 50.00 | £ 5.00 |
от £ 51.00 до £ 100.00 | £ 10.00 |
от £ 101.00 до £ 200.00 | £ 15.00 |
от £ 201.00 до £ 500.00 | £ 25.00 |
над 500 £ | по договаряне - телефон 07468571000 |
Вземане на пратка от адрес във Великобритания
CD Transport предлага допълнителна услуга "вземане на пратка от адрес във Великобритания" за посочените в таблицата населени места и пощенски кодове. Посочената "допълнителна такса" се добавя към стойността на основната тарифа независимо от вида пратка и килограмите, освен там където е посочено друго. Можем да предложим вземане от адрес във всички останали населени места във Великобритания по индивидуална оферта. За повече информация се свържете с нас на телефон: +359 876744369Населено място | Пощенски кодове | Допълнителна такса |
---|---|---|
LONDON COUNTY | ||
LONDON | E, N, IG | БЕЗПЛАТНО |
LONDON | EN, DA, BR, CR, SM, KT, TW, UB, HA, SW, W, SE, NW, RM, WC, EC | £ 10.00 |
BIRMINGHAM COUNTY | ||
BIRMINGHAM | B | £ 15.00 |
ALCESTER | B | БЕЗПЛАТНО |
BROMSGROVE | B | £ 5.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
REDDITCH | B | £ 5.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
STUDLEY | B | БЕЗПЛАТНО |
COVENTRY COUNTY | ||
COVENTRY | CV | £ 15.00 |
RUGBY | CV | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
WARWICK | CV | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
LEAMINGTON SPA | CV | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
STRATFORD UPON AVON | CV | £ 5.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
BARFORD | CV | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
DUDLEY COUNTY | ||
KIDDERMINSTER | DY | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
STOUPORT ON SEVERN | DY | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
STOURBRIDGE | DY | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
BEWDLEY | DY | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
GLOUCESTERSHIRE COUNTY | ||
GLOUCESTER | GL | £ 5.00 (БЕЗПЛАТНО над 10 кг) |
CHELTENHAM | GL | £ 5.00 (БЕЗПЛАТНО над 10 кг) |
TEWKESBURY | GL | £ 5.00 (БЕЗПЛАТНО над 10 кг) |
STROUD | GL | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
CHIPPING CAMPDEN | GL | £ 5.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
NEWENT | GL | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг или за всички при доставка по график) |
BREDON | GL | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
HEREFORDSHIRE COUNTY | ||
HEREFORD | HR | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг или за всички при доставка по график) |
LEOMINSTER | HR | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
BROMYARD | HR | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
LEDBURY | HR | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг или за всички при доставка по график) |
ROSS-ON-WYE | HR | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг или за всички при доставка по график) |
OXFORDSHIRE COUNTY | ||
BANBURY | OX | £ 15.00 |
OXFORD | OX | £ 15.00 |
WITNEY | OX | £ 15.00 |
WORCESTERSHIRE COUNTY | ||
WORCESTER | WR | £ 5.00 (БЕЗПЛАТНО над 10 кг) |
PERSHORE | WR | БЕЗПЛАТНО |
DROITWICH | WR | £ 10.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
EVESHAM | WR | БЕЗПЛАТНО |
MALVERN | WR | £ 5.00 (БЕЗПЛАТНО над 100 кг) |
BROADWAY | WR | БЕЗПЛАТНО |
OFFENHAM | WR | БЕЗПЛАТНО |
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ | ||
Можем да доставим вашата пратка до всяка точка на Великобритания със собствен транспорт, ако пратката е обемна или палетна или с местен куриер при изгодни условия ако пратката е малка. Обадете ни се на тел. 0876 744 369 за да вин изготвим персонална оферта. |